Тарифы на абонентское обслуживание компьютерной техники
Тарифы на абонентское обслуживание компьютерной техники, it аутсорсинг, мы приняли считать, исходя из политики нашей компании – All Included (Всё в комплекте). Компаниям, имеющим в обслуживании несколько единиц компьютеров, сервера, оргтехники, сайт, телефонию и т.д., сложно искать по каждому направлению обслуживающую организацию. Мы предлагаем комплексное обслуживание.
Цены на абонентское обслуживание вашей IT инфраструктуры мы решили разделить на несколько тарифов, наиболее часто подходящих нашим клиентам:
| Тариф | Кол-во компьютеризированных рабочих мест |
Кол-во выездов к клиенту в месяц |
Стоимость в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| AI – Small Office | От 1 до 3 | Неограниченно | 4 000 |
| AI – Start | От 4 до 10 | Неограниченно | 9 000 |
| AI – Medium | От 11 до 20 | Неограниченно | 19 000 |
| AI – Premium | От 21 до 50 | Неограниченно | 25 000 |
Наши цены на компьютерное обслуживание в Калуге и Калужской области могут быть изменены в меньшую или большую сторону, лишь после ознакомления с it-инфраструктурой вашей компании.
Цены на обслуживание компьютерной техники, при оплате по факту выполненных работ
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Выезд специалиста в офис и диагностика компьютерного оборудования | 200 |
| Установка компьютера на рабочем месте | 200 |
| Чистка внутренней части системного блока от накопившейся пыли | 150 |
| Смазка кулеров | 250 |
| Установка или замена IDE/SATA/PCI оборудования (жесткие диски и привода для чтения оптических и гибких дисков) и других комплектующих | 250 |
| Замена термопасты на процессоре | 250 |
| Установка или замена материнской платы | 400 |
| Замена кулера охлаждения | 200 |
| Восстановление операционной системы Windows XP, 7, 8 | 450 |
| Установка операционной систем Windows XP, 7, 8 | 800 |
| Установка кодеков для воспроизведения аудио и видеофайлов | 150 |
| Установка офисных программ (MicroSoft Office 2003\2010) | 300 |
| Установка, настройка или удаление прикладных и прочих программ | 300 |
| Установка и настройка бухгалтерского программ (1-С Бухгалтерия и др.) | 600 |
| Установка и настройка Windows Server 2003 | 1 500 |
| Установка и настройка Windows Server 2008 (2012) | 2 000 |
| Установка и обновление драйвера | 150 |
| Обновление и настройка BIOS | 300 |
| Подключение оргтехники с установкой драйверов и ПО | 500 |
| Настройка драйверов и установка других устройств | 250 |
| Установка и настройка антивирусного программного обеспечения | 300 |
| Лечение компьютера от последствий вирусного заражения | 600 |
| Удаление информера/смс-баннера | 600 |
| Форматирование разделов на жёстком диске | 100 |
| Разбивка дискового пространства на логические диски | 100 |
| Перенос (сохранение) и восстановление пользовательских данных | 400 |
| Подключение и настройка параметров для выхода в сеть Интернет | 300 |
| Установка и настройка почтовых приложений с сохранением почты | 350 |
| Настройка 3G и 4G модемов | 300 |
| Прокладка сетевого кабеля в помещении (за 1 погонный метр) | 40 |
| Настройка ADSL-модема или интернет - роутера | 500 |
| Создание и настройка сети Wi-Fi и общего доступа в сеть Интернет | 300 |
